SEMIFINALES
MAÑANA DOMINGO 11 DE OCTUBRE
HR=HORA, GR=GRUPO, CP=CAMPO,GL=GOLES
ALEVINES
| HR | SEMIFINAL ORO | CP | GL |
|---|---|---|---|
| 09:30 | VILLARREAL CF - RCD ESPANYOL | 1 | 1/6 |
| 09:30 | FC BARCELONA - SEVILLA FC | 2 | 4/1 |
| HR | SEMIFINAL PLATA | CP | GL |
|---|---|---|---|
| 09:30 | REAL BETIS - MALAGA CF | 3 | 3/2 |
| 09:30 | SL BENFICA - ATL MADRID | 4 | 0/2 |
BENJAMINES
| HR | SEMIFINAL ORO | CP | GL |
|---|---|---|---|
| 10:20 | CADIZ CF - REAL BETIS | 1 | 1/4 |
| 10:20 | SEVILLA FC - MALAGA CF | 2 | 1/1 (6-7) |
| HR | SEMIFINAL PLATA | CP | GL |
|---|---|---|---|
| 10:20 | CAMAS CF - RAYO VALLECANO | 3 | 1/1 (2/1) |
| 10:20 | CD RICOSPORT - CD SAM-CAM | 4 | 2/5 |
3º & 4º PUESTO
MAÑANA DOMINGO 11 DE OCTUBRE
HR=HORA, GR=GRUPO, CP=CAMPO,GL=GOLES
ALEVINES
| HR | 3º & 4º PUESTO ORO | CP | GL |
|---|---|---|---|
| 11:10 | VILLARREAL CF - SEVILLA FC | 1 | 2/1 |
| HR | 3º & 4º PUESTO PLATA | CP | GL |
|---|---|---|---|
| 11:10 | MALAGA CF - SL BENFICA | 3 | 0/1 |
BENJAMINES
| HR | 3º & 4º PUESTO ORO | CP | GL |
|---|---|---|---|
| 11:10 | CADIZ CF - SEVILLA FC | 2 | 0/3 |
| HR | 3º & 4º PUESTO PLATA | CP | GL |
|---|---|---|---|
| 11:10 | RAYO VALLECANO - CD RICOSPORT | 4 | 5/5 (1-3) |
FINAL
MAÑANA DOMINGO 11 DE OCTUBRE
HR=HORA, GR=GRUPO, CP=CAMPO,GL=GOLES
ALEVINES
| HR | FINAL ORO | CP | GL |
|---|---|---|---|
| 12:00 | RCD ESPANYOL - FC BARCELONA | 1 | 3/2 |
| HR | FINAL PLATA | CP | GL |
|---|---|---|---|
| 12:00 | REAL BETIS - ATL MADRID | 3 | 5/1 |
BENJAMINES
| HR | FINAL ORO | CP | GL |
|---|---|---|---|
| 12:00 | REAL BETIS - MALAGA CF | 2 | 0/0 (2-3) |
| HR | FINAL PLATA | CP | GL |
|---|---|---|---|
| 12:00 | CAMAS CF - CD SAM-CAM | 4 | 4/4 (3-1) |
JORNADA 1
TARDE VIERNES 9 DE OCTUBRE
HR=HORA, GR=GRUPO, CP=CAMPO,GL=GOLES
ALEVINES
| HR | PARTIDO | GR | CP | GL |
|---|---|---|---|---|
| VILLARREAL CF - UD MORON CF | A | 1 | 6/0 | |
| ATL DE MADRID - CD MONTEQUINTO | D | 2 | 6/0 | |
| REAL MADRID CF - MALAGA CF | C | 1 | 1/1 | |
| SL BENFICA - LINCOLN RED | B | 2 | 3/1 | |
| RCD ESPANYOL - CD PILAR | C | 1 | 4/0 | |
| FC BARCELONA - CD SAM-CAM | B | 2 | 3/0 | |
| ATL DE MADRID - EMF UTRERA | D | 1 | 6/0 | |
| CD MONTEQUINTO - TECF GRANADA | D | 2 | 1/2 | |
| VILLARREAL CF - AD NERVION | A | 1 | 6/1 | |
| LINCOLN RED - SD PONTEAREA | B | 2 | 2/0 | |
| FC BARCELONA - REAL SOCIEDAD | B | 1 | 3/0 | |
| MALAGA CF - CD PILAR | C | 2 | 2/1 | |
| REAL MADRID CF - CD UTRERA | C | 1 | 9/0 | |
| RCD ESPANYOL - DOCTOR FLEMING | C | 2 | 4/0 | |
| SL BENFICA - CD SAM-CAM | B | 1 | 0/0 | |
| ATCO SANLUCAR - TECF GRANADA | D | 2 | 5/1 | |
| CD CANTERA - UD MORON CF | A | 1 | 2/2 | |
| REAL SOCIEDAD - SD PONTEAREA | B | 2 | 8/0 |
BENJAMINES
| HR | PARTIDO | GR | CP | GL |
|---|---|---|---|---|
| CD PILAR - AD LOS MARES | C | 3 | 2/4 | |
| EFM UTRERA - CD SAM-CAM | D | 4 | 0/7 | |
| CADIZ CF - SD PONTEAREA | A | 3 | 10/2 | |
| UD TOMARES - CD RICOSPORT | B | 4 | 0/2 | |
| UD LORETO - LA LIARA BP | D | 3 | 0/2 | |
| CD UTRERA - CAMAS CF | A | 4 | 1/1 | |
| CD CANTERA - AD LOS MARES | C | 3 | 0/6 | |
| AD NERVION - SD PONTEAREA | A | 4 | 7/0 | |
| CD RICOSPORT - HUEVAR CF | B | 3 | 2/2 | |
| MALAGA CF - LA LIARA BP | D | 4 | 6/0 | |
| CADIZ CF - CD UTRERA | A | 3 | 6/0 | |
| CD CANTERA - CD PILAR | C | 4 | 2/4 |
JORNADA 2
MAÑANA SABADO 10 DE OCTUBRE
HR=HORA, GR=GRUPO, CP=CAMPO,GL=GOLES
ALEVINES
| HR | PARTIDO | GP | CP | GL |
|---|---|---|---|---|
| MALAGA CF - CD UTRERA | C | 1 | 8/0 | |
| SEVILLA FC - TECF GRANADA | D | 2 | 5/0 | |
| REAL SOCIEDAD - SL BENFICA | B | 1 | 0/1 | |
| REAL MADRID CF - DOCTOR FLEMING | C | 2 | 4/1 | |
| SD PONTEAREA - CD SAM-CAM | B | 1 | 0/9 | |
| CD MONTEQUINTO - EMF UTRERA | D | 2 | 1/1 | |
| REAL BETIS - UD MORON CF | A | 1 | 6/0 | |
| RAYO VALLECANO - AD NERVION | A | 2 | 1/0 | |
| FC BARCELONA - LINCOLN RED | B | 1 | 7/1 | |
| ATL DE MADRID - ATCO SANLUCAR | D | 2 | 3/0 | |
| DOCTOR FLEMING - CD PILAR | C | 1 | 1/0 | |
| SEVILLA FC - EMF UTRERA | D | 2 | 1/1 | |
| SL BENFICA - SD PONTEAREA | B | 1 | 15/0 | |
| REAL MADRID - RCD ESPANYOL | C | 2 | 0/3 | |
| REAL BETIS - RAYO VALLECANO | A | 1 | 4/0 | |
| VILLAREAL CF - CD CANTERA | A | 2 | 12/0 | |
| AD NERVION - UD MORON CF | A | 1 | 2/2 | |
| CD MONTEQUINTO - ATCO SANLUCAR | D | 2 | 2/4 | |
| SEVILLA FC - ATL DE MADRID | D | 1 | 2/0 | |
| TEC GRANADA - EMF UTRERA | D | 2 | 2/4 |
BENJAMINES
| HR | PARTIDO | GR | CP | GL |
|---|---|---|---|---|
| EFM UTRERA - LA LIARA BP | D | 3 | 0/3 | |
| SEVILLA FC - CD RICOSPORT | B | 4 | 2/0 | |
| HUEVAR CF - SAN FERNANDO | B | 3 | 5/3 | |
| RAYO VALLECANO - AD LOS MARES | C | 4 | 2/1 | |
| CADIZ CF - CAMAS CF | A | 4 | 1/1 | |
| SAN FERNANDO - SEVILLA FC | B | 3 | 0/8 | |
| REAL BETIS - CD PILAR | C | 4 | 7/0 | |
| EFM UTRERA - UD LORETO | D | 3 | 3/0 | |
| MALAGA CF - CD SAM-CAM | D | 4 | 2/0 | |
| CD UTRERA - AD NERVION | A | 3 | 2/2 | |
| HUEVAR CF - UD TOMARES | B | 4 | 4/2 | |
| RAYO VALLECANO - CD PILAR | C | 3 | 8/2 |
EXHIBICION LIGA GENUINE
| HR | PARTIDO | CP | GL |
|---|---|---|---|
| SEVILLA FC GEN - CADIZ CF GEN | 1 | 3/1 |
CUADRANGULAR BEBES
| HR | PARTIDO | CP | GL |
|---|---|---|---|
| SEVILLA FC BB - CD UTRERA BB | 3 | 2/0 | |
| EMF UTRERA BB - CD CANTERA BB | 4 | 0/2 |
JORNADA 3
TARDE SABADO 10 DE OCTUBRE
HR=HORA, GR=GRUPO, CP=CAMPO,GL=GOLES
ALEVINES
| HR | PARTIDO | GR | CP | GL |
|---|---|---|---|---|
| LINCOLN RED - CD SAM-CAM | B | 1 | 1/2 | |
| RCD ESPANYOL - CD UTRERA | C | 2 | 1/0 | |
| REAL BETIS - CD CANTERA | A | 1 | 6/0 | |
| RAYO VALLECANO - VILLARREAL CF | A | 2 | 0/1 | |
| REAL MADRID CF - CD PILAR | C | 1 | 4/2 | |
| SEVILLA CF - ATCO SANLUCAR | D | 2 | 2/0 | |
| FC BARCELONA - SL BENFICA | B | 1 | 3/0 | |
| REAL SOCIEDAD - LINCOLN RED | B | 2 | 3/0 | |
| RAYO VALLECANO - UD MORON CF | A | 1 | 0/0 | |
| CD CANTERA - AD NERVION | A | 2 | 1/1 | |
| MALAGA CF - DOCTOR FLEMING | C | 1 | 4/0 | |
| CD UTRERA - CD PILAR | C | 2 | 0/0 | |
| REAL BETIS - VILLARREAL CF | A | 1 | 0/0 | |
| SEVILLA FC - CD MONTEQUINTO | D | 2 | 4/0 | |
| REAL SOCIEDAD - CD SAM-CAM | B | 1 | 0/0 | |
| ATL DE MADRID - TEC GRANADA | D | 2 | 7/1 | |
| FC BARCELONA - SD PONTEAREA | B | 1 | 17/0 | |
| RCD ESPANYOL - MALAGA CF | C | 2 | 0/0 | |
| RAYO VALLECANO - CD CANTERA | A | 1 | 6/1 | |
| ATCO SANLUCAR - EMF UTRERA | D | 2 | 0/2 | |
| REAL BETIS - AD NERVION | A | 1 | 8/0 | |
| CD UTRERA - DOCTOR FLEMING | C | 2 | 0/1 |
BENJAMINES
| HR | PARTIDO | GR | CP | GL |
|---|---|---|---|---|
| REAL BETIS - RAYO VALLECANO | C | 3 | 4/1 | |
| CADIZ CF - AD NERVION | A | 4 | 2/0 | |
| CD SAM-CAM - UD LORETO | D | 3 | 4/0 | |
| MALAGA CF - EMF UTRERA | D | 4 | 4/0 | |
| SEVILLA FC - HUEVAR CF | B | 3 | 6/0 | |
| CAMAS CF - SD PONTEAREA | A | 4 | 8/1 | |
| REAL BETIS - AD LOS MARES | C | 3 | 2/2 | |
| SAN FERNANDO - UD TOMARES | B | 4 | 0/6 | |
| RAYO VALLECANO - CD CANTERA | C | 3 | 6/0 | |
| CD SAM-CAM - LA LIARA BP | D | 4 | 3/0 | |
| CD RICOSPORT - SAN FERNANDO | B | 3 | 4/0 | |
| CD UTRERA - SD PONTEAREA | A | 4 | 9/1 | |
| MALAGA CF - UD LORETO | D | 3 | 8/0 | |
| CAMAS CF - AD NERVION | A | 4 | 3/1 | |
| REAL BETIS - CD CANTERA | C | 3 | 8/0 | |
| SEVILLA FC - UD TOMARES | B | 4 | 5/0 |
CUADRANGULAR FEMENINO
| HR | PARTIDO | CP | GL |
|---|---|---|---|
| EMF UTRERA FEM - SEVILLA FC FEM | 1 | 0/5 | |
| CD FEMINAS ALJ - REAL BETIS FEM | 2 | 1/8 | |
| REAL BETIS FEM - EMF UTRERA FEM | 1 | 7/0 | |
| SEVILLA FC FEM - CD FEMINAS ALJ | 2 | 7/0 | |
| CD FEMINAS ALJ - EMF UTRERA FEM | 1 | 1/2 | |
| SEVILLA FC FEM - REAL BETIS FEM | 2 | 0/0 |
CUADRANGULAR BEBES
| HR | PARTIDO | CP | GL |
|---|---|---|---|
| CD UTRERA BB - EMF UTRERA BB | 3 | 4/0 | |
| CD CANTERA BB - SEVILLA FC BB | 4 | 0/1 | |
| CD CANTERA BB - CD UTRERA BB | 3 | 0/0 | |
| EMF UTRERA BB - SEVILLA FC BB | 4 | 0/2 |